symbolbild

Wohnungen

Wohnungen Mehrfamilienhaus

StockwerkWhg-Nr.GrößeNetto-W-fläche m2Eingang m2Balkon m2Terrasse m2Loggia m2PreisBezugStatusGrundrissKontakt
EG West 9 3.5 104 0 14 - - 550000 2010 frei (Musterwohnung) Plan kontakt
1. OG West 10 4.5 119 0 18 - - 620000 2010 frei Plan kontakt
1. OG Sued 11 3.5 85 0 24 - - 480000 2010 frei Plan kontakt
1. OG Ost 12 2.5 84 0 16 - - - 2010 verkauft Plan
2. OG West 13 4.5 119 0 18 - - - 2010 verkauft Plan
2. OG Sued 14 3.5 85 0 24 - - - 2010 verkauft Plan
2. OG Sued 15 Duplex Wohnung 203 0 16 - - 1180000 2010 frei Plan kontakt
umgebung

Wohnungen Terrassenhäuser

StockwerkWhg-Nr.GrößeNetto-W-fläche m2Eingang m2Balkon m2Terrasse m2Loggia m2PreisBezugStatusGrundrissKontakt
1. OG West 1 5.5 160 11 43 - - 870000 2010 frei (Musterwohnung) Plan kontakt
1. OG Ost 2 5.5 160 11 49 - - 870000 2010 frei Plan kontakt
2. OG West 3 5.5 160 11 - 121 - 900000 2010 frei Plan kontakt
2. OG Ost 4 5.5 160 11 - 121 - 900000 2010 frei Plan kontakt
3. OG West 5 5.5 160 11 - 121 - - 2010 reserviert Plan
3. OG Ost 6 5.5 160 11 - 121 - - 2010 verkauft Plan
4. OG West 7 4.5 131 11 - - 11 800000 2010 frei Plan kontakt
4. OG Ost 8 4.5 131 11 - - 11 800000 2010 frei Plan kontakt
innova

Marti Generalunternehmung AG | Telefon 031 998 73 73 | www.martiag.ch

Alle Änderungen vorbehalten